Regiunile de dezvoltare în cifre

Total Bacău Botoșani Iași Neamț Suceava Vaslui
Suprafața (km²) 36.850 6.621 4.986 5.476 5.897 8.553 5.318
Populația 3.959.219 742.053 452.328 944.074 569.851 757.679 493.234
Densitatea pop. (loc/km²) 107,4 112,1 90,7 172,4 88,6 88,6 92,7
Populația urbană 1.806.879 352.415 195.817 461.058 223.300 333.986 240.303
Populația urbană (%) 45,52 47,39 43,21 48,66 39,12 43,97 48,55
Populația activă 1.192.400 212.000 136.400 296.300 181.400 231.600 134.700
Populația ocupată (%) 28,59 26,82 29,17 30,32 30,33 28,93 24,87
PIB (miliarde. EUR)* 19,04 3.45 1,84 6,11 2,57 3,39 1,67
PIB-PPS media UE (%)* 39 41,5 32,2 49,1 38,3 37,2 31,3
Rata șomajului (%) 4,8 6 3,1 3 4,6 5,1 8,6
Nr. de companii active 62.160 12.099 4.448 18.221 9.024 12.798 5.570
Cat. de întreprinderi
0-9 pers. 89,43% 90,24% 88,60% 89,42% 89,11% 88,84% 90,2%
10-49 pers. 8,99% 8,23% 9,19% 8,90% 9,29% 9,77% 8,55%
50-250 pers. 1,36% 1,31% 1,84% 1,40% 1,42% 1,27% 1,02%
>250 pers. 0,22% 0,22% 0,36% 0,27% 0,19% 0,12% 0,23%
Nr. de absolvenți* 86.876 13.551 8.827 29.221 9.835 17.063 8.379
Salariu mediu net (€) 496 486 466 577 446 454 463

Valorile din tabel sunt valabile pentru anul 2018. Valorile marcate cu * sunt reprezentative pentru anul 2017.
Surse: TEMPO și Eurostat

Total Brăila Buzau Constanța Galați Tulcea Vrancea
Suprafața (km²) 35.774 4.766 6.101 7.104 4.465 8.484 4.854
Populația 2.844.235 348.981 470.954 768.049 628.276 239.981 387.994
Densitatea pop. (loc/km²) 79,5 73,2 77,2 108,1 140,7 28,3 79,9
Populația urbană 1.581.522 227.087 197.556 532.068 358.699 118.447 145.736
Populația urbană (%) 55,6 65,1 41,9 69,3 57,1 49,4 37,6
Populația activă 995.400 123.000 171.700 292.400 190.200 82.200 135.900
Populația ocupată (%) 63,8 66,8 64 65,5 56,1 65,4 68,1
PIB (miliarde. EUR)* 17,8 1,9 2,3 7,7 2,9 1,3 1,7
PIB-PPS media UE (%)* 50 42 37 77 38 45 36
Rata șomajului (%) 4,6 4 7,3 2,7 6,3 3,7 4,1
Nr. de companii active 63.232 6.527 9.773 22.606 12.512 4.882 6.932
Cat. de întreprinderi
0-9 pers. 89,9% 88,9% 90% 89,2% 91% 89,8% 90,6%
10-49 pers. 8,6% 9,3% 8,5% 9,2% 7,4% 8,6% 8,1%
50-250 pers. 1,3% 1,5% 1,2% 1,4% 1,3% 1,5% 1,1%
>250 pers. 1,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Nr. de absolvenți 56.558 6.083 8.052 18.674 14.015 3.515 6.219
Salariu mediu net (€) 475 446 457 501 482 484 439

Valorile din tabel sunt valabile pentru anul 2018. Valorile marcate cu * sunt reprezentative pentru anul 2016.
Surse: TEMPO și Eurostat

Valorile din tabel sunt valabile pentru anul 2018. Valorile marcate cu * și ** sunt reprezentative pentru anul 2017, respectiv anul 2016.
Surse: TEMPO și Eurostat

Total Dolj Gorj Mehedinți Olt Vâlcea
Suprafața (km²)* 29.206 7.425 5.572 4.942 5.503 5.764
Populația 2.179.006 694.234 361.676 282.601 441.376 399.119
Densitatea pop. (loc/km²)* 68,4 87 58,1 51,4 75,4 62,5
Populația urbană 1.085.960 383.250 175.541 142.900 192.157 192.112
Populația urbană (%) 49,8 55,2 48,5 50,6 43,5 48,1
Populația activă 826,9 266,1 135,8 103,7 161,8 159,5
Populația ocupată (%) 64,6 61,8 63,7 63,5 62,4 74,4
PIB (miliarde. EUR)** 12,3 4 2,7 1,2 2 2,2
PIB-PPS media UE (%)** 42 45 53 32 36 42
Rata șomajului (%) 5,9 7,4 4,4 7,7 6,3 3,1
Nr. de companii active 40.623 15.234 6.784 3.489 7.236 7.880
Cat. de întreprinderi
0-9 pers. 36.760 13.754 6.203 3.147 6.572 7.084
10-49 pers. 3.310 1.268 501 301 560 680
50-250 pers. 464 177 69 34 87 97
>250 pers. 89 35 11 7 17 19
Nr. de absolvenți 7.350 5.775 637 524 165 249
Salariu mediu net (€) 478.29 505.87 491.25 449.48 482.20 433.01

Valorile din tabel sunt valabile pentru anul 2018. Valorile marcate cu * sunt reprezentative pentru anul 2017.
Surse: TEMPO și Eurostat

Total Arad Caraș-Severin Hunedoara Timiș
Suprafața (km²) 32.034 7.754 8.520 7.063 8.697
Populația 2.007.273 472.282 322.243 462.236 750.512
Densitatea pop. (loc/km²) 62,7 60,9 37,8 65,4 86,3
Populația urbană 1.266.477 267.858 188.359 359.597 450.663
Populația urbană (%) 63,1 56,7 58,5 77,8 60,0
Populația activă 844.800 214.200 106.800 172.200 351.600
Populația ocupată (%) 72,1 79,7 60,6 69,4 73,3
PIB (miliarde. EUR)* 16,5 3,7 2,0 2,7 8,2
PIB-PPS media UE (%)* 63 60 48 47 80
Rata șomajului (%) 1,8 1,4 3,3 3,4 0,8
Nr. de companii active 52.216 12.548 4.877 9.196 25.595
Cat. de întreprinderi
0-9 pers. 89,8% 89,3% 90,3% 89,5% 90,1%
10-49 pers. 8,4% 8,7% 8,3% 8,6% 8,1%
50-250 pers. 1,5% 1,5% 1,3% 1,7% 1,5%
>250 pers. 0,3% 0,4% 0,1% 0,3% 0,3%
Nr. de absolvenți 12.278 2.464 320 947 8.547
Salariu mediu net (€) 536 503 451 440 615

Valorile din tabel sunt valabile pentru anul 2018. Valorile marcate cu * sunt reprezentative pentru anul 2017.
Surse: TEMPO și Eurostat

Total Bihor Bistrița-Năsăud Cluj Maramureș Satu Mare Sălaj
Suprafața (km²)** 34.159 7.539 5.358 6.672 6.303 4.420 3.867
Populația 2.557.085 562.866 279.576 705.932 462.120 333.731 212.860
Densitatea pop. (loc/km²) 74,86 74,66 52,18 105,81 73,32 75,50 55,05
Populația urbană 1.340.124 275.263 107.793 459.362 264.459 148.497 84.750
Populația urbană (%) 52,40 48,90 38,55 65,07 57,22 44,49 39,81
Populația activă 1.210.300 265.600 129.000 366.000 200.700 146.500 102.500
Populația ocupată (%) 72,7 73,1 72,6 77,7 66,6 67,3 76,2
PIB (miliarde. EUR)* 20,0 3,9 1,8 8,0 2,8 2,0 1,4
PIB-PPS media UE (%)* 57 - - - - - -
Rata șomajului (%) 2,3 1,5 3,1 1,3 3,2 2,6 4,5
Nr. de companii active 88.026 20.150 7.615 34.875 11.564 8.222 5.600
Cat. de întreprinderi
0-9 pers. 89,3% 88,7% 90,1% 90,7% 87,7% 86,8% 88,9%
10-49 pers. 8,9% 9,5% 8,1% 7,7% 11% 11% 9,6%
50-250 pers. 1,49% 1,58% 1,59% 1,39% 1,45% 1,8% 1,34%
>250 pers. 0,25% 0,26% 0,2% 0,25% 0,24% 0,28% 0,27%
Nr. de absolvenți* 19.834 3.752 287 14.151 1.250 322 72
Salariu mediu net (€) 531 467 450 653 463 465 508

Valorile din tabel sunt valabile pentru anul 2018. Valorile marcate cu * și ** sunt reprezentative pentru anul 2017, respectiv anul 2015.
Surse: TEMPO și Eurostat

Total Alba Brașov Covasna Harghita Mureș Sibiu
Suprafața (km²) 34.092 6.242 5.363 3.710 6.639 6.714 5.432
Populația 2.322.619 328.311 551.183 203.534 304.280 538.329 400.110
Densitatea pop. (loc/km²) 68,13 52,60 102,78 54,86 45,83 80,18 73,66
Populația urbană 1.332.848 192.132 389.743 95.954 128.395 265.400 261.224
Populația urbană (%) 57,38 50,52 70,71 47,14 42,20 49,30 65,29
Populația activă 1.082.600 168.200 262.800 85.400 134.700 235.300 196.200
Populația ocupată (%) 72,3 81,6 73,6 65,2 68 67,9 76,1
PIB (miliarde. EUR)* 21,22 3,18 6,34 1,40 2,09 3,94 4,27
PIB-PPS media UE (%)* 60,0 63,5 75,7 45,2 45,2 48,1 70,2
Rata șomajului (%) 2,9 3,4 2,2 3,6 4,2 3 1,8
Nr. de companii active 67.087 8.536 20.696 4.155 7.504 14.209 11.987
Cat. de întreprinderi
0-9 pers. 59.406 7.577 18.554 3.635 6.518 12.609 10.513
10-49 pers. 6.318 799 1.722 444 850 1.341 1.162
50-250 pers. 1.130 128 352 65 120 215 250
>250 pers. 233 32 68 11 16 44 62
Nr. de absolvenți* 54.308 8.246 13.438 3.590 6.124 12.159 10.751
Salariu mediu net (€) 527,13 510,37 560,65 450,84 442,46 528,42 564,31

Valorile din tabel sunt valabile pentru anul 2018. Valorile marcate cu * sunt reprezentative pentru anul 2017.
Surse: TEMPO și Eurostat

Total București Ilfov
Suprafața (km²) 1.823 240 1.583
Populația 2.536.859 2.113.362 423.497
Densitatea pop. (loc/km²) 1.391,5 8.805,6 267,5
Populația urbană 2.305.386 2.113.362 192.024
Populația urbană (%) 90,8 100 45,3
Populația activă 1.390.100 1.188.800 201.300
Populația ocupată (%) 89,4 97,2 60,9
PIB (miliarde. EUR)* 50,5 41,7** 4,5**
PIB-PPS media UE (%)* 145 157** 70**
Rata șomajului (%) 1,2 1,3 0,6
Nr. de companii active 142.118 116.603 25.515
Cat. de întreprinderi
0-9 pers. 89,9% 89,8% 90,5%
10-49 pers. 8% 8% 7,5%
50-250 pers. 1,7% 1,7% 1,7%
>250 pers. 0,4% 0,5% 0,3%
Nr. de absolvenți* 42.921 42.882 39
Salariu mediu net (€) 763 786 616

Valorile din tabel sunt valabile pentru anul 2018. Valorile marcate cu * și ** sunt reprezentative pentru anul 2017, respectiv anul 2016.
Surse: TEMPO și Eurostat